重慶市榮昌區(qū)城市管理局行政處罰案件臺賬(2024.5.16-6.5) | |||||||||||
序號 | 行政處罰決定書文號 | 案件名稱 | 違法企業(yè)名稱或違法自然人姓名 | 違法企業(yè)組織機構(gòu)代碼或身份證號 | 法定代表人姓名 | 違法行為類型 | 處罰依據(jù) | 處罰內(nèi)容 | 作出處罰行政機關(guān) | 處罰決定日期 | 備注 |
1 | 渝榮城罰決字〔2024〕12036號 | 唐林隆未采取密閉措施運輸建筑渣土案 | 唐林隆 | 5002**********3972 | / | 違反《重慶市市容環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第六十七條第一款 | 違反《重慶市市容環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第六十七條第二款 | 罰款2100元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年5月 | |
2 | 渝榮城罰決字〔2024〕12037號 | 劉智勇未按照批準路線清運建筑垃圾案 | 劉智勇 | 5102**********6447 | / | 違反《重慶市市容環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第六十六條第一款 | 依據(jù)《重慶市市容環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第六十六條第三款 | 罰款2100元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年5月 | |
3 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1044號 | 鄧波違法建設(shè)案 | 鄧波 | 5002**********471X | ∕ | ∕ | 《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入17340.54元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年5月 | |
4 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4057號 | 彭俊峰違法建設(shè)案 | 彭俊峰 | 5002**********0012 | ∕ | ∕ | 《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入52738.92元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年5月 | |
5 | 渝榮城罰決字〔2024〕12035號 | 羅德勇未按照批準路線清運建筑垃圾案 | 羅德勇 | 5102**********2257 | / | 違反《重慶市市容環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第六十六條第一款 | 依據(jù)《重慶市市容環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第六十六條第三款 | 罰款2100元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年5月 | |
6 | 渝榮城罰決字〔2024〕12009號 | 周洋未將廢棄食用油脂交由榮昌區(qū)人民政府確定的餐廚垃圾收運單位收運案 | 周洋 | 5123**********567X | / | 違反《重慶市餐廚垃圾管理辦法》第九條第(四)項 | 依據(jù)《重慶市餐廚垃圾管理辦法》第十六條第三款 | 罰款1000元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年5月 | |
7 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1048號 | 徐強違法建設(shè)案 | 徐強 | 5102**********4316 | ∕ | ∕ | 《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入3548.24元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年5月 | |
8 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1051號 | 杜麗娟違法建設(shè)案 | 杜麗娟 | 4211**********7826 | ∕ | ∕ | 《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入18597.82元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年5月 | |
9 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4061號 | 陳玲違法建設(shè)案 | 陳玲 | 5002**********1567 | ∕ | ∕ | 《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入85951.90元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年5月 | |
10 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1050號 | 李從德違法建設(shè)案 | 李從德 | 5102**********571X | ∕ | ∕ | 《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入73051.85元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年5月 | |
11 | 渝榮城罰決字〔2024〕12042號 | 吳中海未將廢棄食用油脂交由榮昌區(qū)人民政府確定的餐廚垃圾收運單位收運案 | 吳中海 | 5110**********041X | / | 違反《重慶市餐廚垃圾管理辦法》第九條第(四)項 | 依據(jù)《重慶市餐廚垃圾管理辦法》第十六條第三款 | 罰款1000元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年5月 | |
12 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1052號 | 黃博違法建設(shè)案 | 黃博 | 5002**********1413 | ∕ | ∕ | 《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入86557.53元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年6月 | |
13 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1053號 | 張金麗違法建設(shè)案 | 張金麗 | 5102**********1722 | ∕ | ∕ | 《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入11885.34元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年6月 | |
14 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4055號 | 曾孝瓊違法建設(shè)案 | 曾孝瓊 | 5102**********182X | ∕ | ∕ | 《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入81605.32元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年6月 | |
15 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1053號 | 黃朝芳違法建設(shè)案 | 黃朝芳 | 5102**********7122 | ∕ | ∕ | 《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入30715.36元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年6月 |
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)(縣)政府網(wǎng)站
部門街鎮(zhèn)網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
版權(quán)所有:重慶市榮昌區(qū)人民政府
主辦單位:重慶市榮昌區(qū)人民政府辦公室
承辦單位:重慶市榮昌區(qū)電子政務(wù)中心
微信公眾號
政務(wù)微博