重慶市榮昌區(qū)城市管理局行政處罰案件臺賬(2024.6.26-7.16) | |||||||||||
序號 | 行政處罰決定書文號 | 案件名稱 | 違法企業(yè)名稱或違法自然人姓名 | 違法企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼或身份證號 | 法定代表人姓名 | 違法行為類型 | 處罰依據(jù) | 處罰內(nèi)容 | 作出處罰行政機(jī)關(guān) | 處罰決定日期 | 備注 |
1 | 渝榮城罰決字〔2024〕51003號 | 潘宏莉破壞城市園林綠化修建私家花園案 | 潘宏莉 | 5002**********6248 | \ | 違反《重慶市城市園林綠化條例》第四十五條第(六)項(xiàng) | 依據(jù)《重慶市城市園林綠化條例》第五十六條 | 罰款10000元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年6月 | |
2 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4070號 | 曾霞違法建設(shè)案 | 曾霞 | 5110**********4224 | \ | \ | 《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入44141.80元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年6月 | |
3 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1061號 | 薛慶違法建設(shè)案 | 薛慶 | 5102**********004X | \ | \ | 《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入37765.10元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年6月 | |
4 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1070號 | 張兵違法建設(shè)案 | 張兵 | 5122**********845X | \ | \ | 《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入9207.16元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年7月 | |
5 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1062號 | 陳川違法建設(shè)案 | 陳川 | 5002**********689X | \ | \ | 《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入124658.02元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年7月 | |
6 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1071號 | 黃巧雙違法建設(shè)案 | 黃巧雙 | 5002**********0766 | \ | \ | 《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入70311.96元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年7月 | |
7 | 渝榮城罰決字〔2024〕13004號 | 唐林隆未按照批準(zhǔn)路線清運(yùn)、未在指定地點(diǎn)傾倒建筑垃圾案 | 唐林隆 | 5002**********3972 | \ | 違反《重慶市市容環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第六十六條第一款 | 依據(jù)《重慶市市容環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第六十六條第三款 | 罰款2700元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年7月 | |
8 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4069號 | 文祥先違法建設(shè)案 | 文祥先 | 5002**********809X | \ | \ | 《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入38585.44元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年7月 | |
9 | 渝榮城罰決字〔2024〕13005號 | 楊引清未按照批準(zhǔn)路線清運(yùn)、未在指定地點(diǎn)傾倒建筑垃圾案 | 楊引清 | 5002**********4314 | \ | 違反《重慶市市容環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第六十六條第一款 | 依據(jù)《重慶市市容環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第六十六條第三款 | 罰款2700元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年7月 | |
10 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1065號 | 謝學(xué)林違法建設(shè)案 | 謝學(xué)林 | 5002**********1454 | \ | \ | 《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入1389.92元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年7月 | |
11 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4068號 | 劉世莉違法建設(shè)案 | 劉世莉 | 5102**********6720 | \ | \ | 《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入64914.00元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年7月 | |
12 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4059號 | 楊琴違法建設(shè)案 | 楊琴 | 5105**********302X | \ | \ | 《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入74232.64元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年7月 | |
13 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1071號 | 楊馨焰違法建設(shè)案 | 楊馨焰 | 5116**********864X | \ | \ | 《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入6700.34元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年7月 | |
14 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1072號 | 秦闖違法建設(shè)案 | 秦闖 | 5002**********5257 | \ | \ | 《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入6387.24元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年7月 | |
15 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4073號 | 周紅娟違法建設(shè)案 | 周紅娟 | 5102**********0341 | \ | \ | 《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入64383.52元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年7月 | |
16 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1081號 | 李正瓊違法建設(shè)案 | 李正瓊 | 5102**********4706 | \ | \ | 《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入63972.68元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年7月 | |
17 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1082號 | 胡捻丹違法建設(shè)案 | 胡捻丹 | 5002**********4326 | \ | \ | 《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入69984.53元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年7月 | |
18 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1077號 | 冷中書違法建設(shè)案 | 冷中書 | 5105**********290X | \ | \ | 《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入10972.15元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年7月 | |
19 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4072號 | 何春燕違法建設(shè)案 | 何春燕 | 5102**********1544 | \ | \ | 《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入43862.32元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年7月 | |
20 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4074號 | 秦新違法建設(shè)案 | 秦新 | 5116**********3894 | \ | \ | 《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入83534.78元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年7月 |
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)(縣)政府網(wǎng)站
部門街鎮(zhèn)網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
版權(quán)所有:重慶市榮昌區(qū)人民政府
主辦單位:重慶市榮昌區(qū)人民政府辦公室
承辦單位:重慶市榮昌區(qū)電子政務(wù)中心
微信公眾號
政務(wù)微博