重慶市榮昌區(qū)城市管理局行政處罰案件臺賬(2024.7.17-8.5) | |||||||||||
序號 | 行政處罰決定書文號 | 案件名稱 | 違法企業(yè)名稱或違法自然人姓名 | 違法企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼或身份證號 | 法定代表人姓名 | 違法行為類型 | 處罰依據(jù) | 處罰內(nèi)容 | 作出處罰行政機(jī)關(guān) | 處罰決定日期 | 備注 |
1 | 渝榮城罰決字〔2024〕14001號 | 朱超未按照批準(zhǔn)路線清運(yùn)、未在指定地點(diǎn)傾倒建筑垃圾案 | 朱超 | 5002**********2216 | / | 違反《重慶市市容環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第六十六條第一款 | 依據(jù)《重慶市市容環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第六十六條第三款 | 罰款3000元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年7月 | |
2 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1083號 | 張德鳳違法建設(shè)案 | 張德鳳 | 5102**********6642 | / | / | 《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入4038.99元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年7月 | |
3 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1084號 | 劉昌碧違法建設(shè)案 | 劉昌碧 | 5102**********0026 | / | / | 《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入23545.10元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年7月 | |
4 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4075號 | 萬太華違法建設(shè)案 | 萬太華 | 5102**********4918 | / | / | 《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入58464.48元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年7月 | |
5 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1086號 | 胡志剛違法建設(shè)案 | 胡志剛 | 5102**********0011 | / | / | 《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入39670.05元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年7月 | |
6 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1087號 | 楊強(qiáng)違法建設(shè)案 | 楊強(qiáng) | 5129**********4411 | / | / | 《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入3694.58元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年7月 | |
7 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1088號 | 楊強(qiáng)違法建設(shè)案 | 楊強(qiáng) | 5129**********4411 | / | / | 《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入8328.46元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年7月 | |
8 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1078號 | 鄒顯碧違法建設(shè)案 | 鄒顯碧 | 5102**********2063 | / | / | 《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入27407.85元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年7月 | |
9 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1080號 | 丁玉春違法建設(shè)案 | 丁玉春 | 5102**********0038 | / | / | 《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入42365.15元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年7月 | |
10 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4076號 | 馮代莉違法建設(shè)案 | 馮代莉 | 5002**********2220 | / | / | 《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入101331元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年7月 | |
11 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1076號 | 湯雪違法建設(shè)案 | 湯雪 | 5002**********734X | / | / | 《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入6835.58元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年7月 | |
12 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4077號 | 匡進(jìn)違法建設(shè)案 | 匡進(jìn) | 5102**********0017 | / | / | 《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入17579.64元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年7月 | |
13 | 渝榮城罰決字〔2024〕14002號 | 徐文高未將餐廚垃圾交由本行政區(qū)域確定的餐廚垃圾收運(yùn)單位收運(yùn)案 | 徐文高 | 3625**********781X | / | 違反《重慶市餐廚垃圾管理辦法》第九條第(四)項 | 依據(jù)《重慶市餐廚垃圾管理辦法》第十六條第三款 | 罰款1100元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年7月 | |
14 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1101號 | 劉靜違法建設(shè)案 | 劉靜 | 5102**********001X | / | / | 《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入4258.16元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年8月 | |
15 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1069號 | 陳冠宏違法建設(shè)案 | 陳冠宏 | 5002**********2212 | / | / | 《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入82628.23元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年8月 | |
16 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4081號 | 陳宏違法建設(shè)案 | 陳宏 | 5102**********0014 | / | / | 《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入34816.43元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年8月 | |
17 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1095號 | 藍(lán)立平違法建設(shè)案 | 藍(lán)立平 | 5102**********1546 | / | / | 《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入5009.28元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年8月 | |
18 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1092號 | 陳貴香違法建設(shè)案 | 陳貴香 | 5002**********2769 | / | / | 《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入5009.28元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年8月 | |
19 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1085號 | 宋俊違法建設(shè)案 | 宋俊 | 5002**********523X | / | / | 《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入11149.08元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年8月 | |
20 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1075號 | 徐蓉違法建設(shè)案 | 徐蓉 | 5102**********0223 | / | / | 《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入128627.05元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年8月 |
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)(縣)政府網(wǎng)站
部門街鎮(zhèn)網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
版權(quán)所有:重慶市榮昌區(qū)人民政府
主辦單位:重慶市榮昌區(qū)人民政府辦公室
承辦單位:重慶市榮昌區(qū)數(shù)字化城市運(yùn)行和治理中心
微信公眾號
政務(wù)微博