重慶市榮昌區(qū)城市管理局行政處罰案件臺賬(2024.8.6-8.26) | |||||||||||
序號 | 行政處罰決定書文號 | 案件名稱 | 違法企業(yè)名稱或違法自然人姓名 | 違法企業(yè)組織機構(gòu)代碼或身份證號 | 法定代表人姓名 | 違法行為類型 | 處罰依據(jù) | 處罰內(nèi)容 | 作出處罰行政機關(guān) | 處罰決定日期 | 備注 |
1 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1091號 | 潘洪輝違法建設(shè)案 | 潘洪輝 | 5102**********6324 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入36949.85元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年8月 | |
2 | 渝榮城罰決字〔2024〕12053號 | 楊正軍擅自收集、運輸餐廚垃圾案 | 楊正軍 | 5110**********7334 | / | 違反《重慶市餐廚垃圾管理辦法》第七條第二款 | 依據(jù)《重慶市餐廚垃圾管理辦法》第十四條 | 罰款6100元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年8月 | |
3 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4083號 | 葉雯違法建設(shè)案 | 葉雯 | 5002**********1920 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入43806.48元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年8月 | |
4 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1102號 | 舒躍真違法建設(shè)案 | 舒躍真 | 5110**********928X | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入17001.18元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年8月 | |
5 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1090號 | 劉霞違法建設(shè)案 | 劉霞 | 5102**********0084 5102**********0018 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入51582.1元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年8月 | |
6 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4082號 | 黎海利違法建設(shè)案 | 黎海利 | 5002**********1521 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入84597.6元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年8月 | |
7 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4085號 | 肖融先違法建設(shè)案 | 肖融 | 6531**********0013 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入53773.92元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年8月 | |
8 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4089號 | 唐家建違法建設(shè)案 | 唐家建 | 5102**********4671 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入92043.54元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年8月 | |
9 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4078號 | 雷光遠違法建設(shè)案 | 雷光遠 | 5102**********0434 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入29790.64元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年8月 | |
10 | 渝榮城罰決字〔2024〕11008號 | 朱明亮未按照批準線路清運建筑垃圾案 | 朱明亮 | 5102**********2311 | / | 違反《重慶市市容環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第六十六條第一款 | 依據(jù)《重慶市市容環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第六十六條第三款 | 罰款2000元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年8月 | |
11 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1113號 | 雷春巧違法建設(shè)案 | 雷春巧 | 5002**********0766 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入13400.68元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年8月 | |
12 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1111號 | 蔣和俊違法建設(shè)案 | 蔣和俊 | 5102**********6719 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入7044.3元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年8月 | |
13 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1089號 | 康厚丹違法建設(shè)案 | 康厚丹 | 5002**********1527 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入52037.37元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年8月 | |
14 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1112號 | 游華麗違法建設(shè)案 | 游華麗 | 5002**********6128 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入6481.17元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年8月 |
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)(縣)政府網(wǎng)站
部門街鎮(zhèn)網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
版權(quán)所有:重慶市榮昌區(qū)人民政府
主辦單位:重慶市榮昌區(qū)人民政府辦公室
承辦單位:重慶市榮昌區(qū)數(shù)字化城市運行和治理中心
微信公眾號
政務(wù)微博