重慶市榮昌區(qū)城市管理局行政處罰案件臺賬(2024.8.27-9.17) | |||||||||||
序號 | 行政處罰決定書文號 | 案件名稱 | 違法企業(yè)名稱或違法自然人姓名 | 違法企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼或身份證號 | 法定代表人姓名 | 違法行為類型 | 處罰依據(jù) | 處罰內(nèi)容 | 作出處罰行政機(jī)關(guān) | 處罰決定日期 | 備注 |
1 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4090號 | 向東違法建設(shè)案 | 向東 | 5002**********1513 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入27701.89元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年8月 | |
2 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1110號 | 喻德洪違法建設(shè)案 | 喻德洪 | 5002**********2215 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入32216.1元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年8月 | |
3 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1109號 | 周文違法建設(shè)案 | 周文 | 5002**********2236 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入11522.08元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年8月 | |
4 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4097號 | 代志強(qiáng)違法建設(shè)案 | 代志強(qiáng) | 5002**********2216 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入55836.3元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年8月 | |
5 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4094號 | 劉萬杰違法建設(shè)案 | 劉萬杰 | 5002**********4009 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入6015.84元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年8月 | |
6 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4107號 | 宗濤違法建設(shè)案 | 宗濤 | 3202**********2318 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入51904.08元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年8月 | |
7 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1113號 | 伍朝三違法建設(shè)案 | 伍朝三 | 5102**********2792 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入32906.81元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年8月 | |
8 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1107號 | 馮林生違法建設(shè)案 | 馮林生 | 5122**********7166 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入25330.54元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年8月 | |
9 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4088號 | 劉志蘭違法建設(shè)案 | 劉志蘭 | 5116**********074X | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入26691.52元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年8月 | |
10 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4099號 | 陳偉違法建設(shè)案 | 陳偉 | 5102**********0032 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入39684.85元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年9月 | |
11 | 渝榮城罰決字〔2024〕41012號 | 榮昌區(qū)于一機(jī)械設(shè)備租賃經(jīng)營部隨意傾倒建筑垃圾案 | 榮昌區(qū)于一機(jī)械設(shè)備租賃經(jīng)營部 | 9250**********RE1H | 張洪 | 違反《城市建筑垃圾管理規(guī)定》第十五條 | 依據(jù)《城市建筑垃圾管理規(guī)定》第二十六條 | 罰款12000元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年9月 | |
12 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1118號 | 劉大軍違法建設(shè)案 | 劉大軍 | 5102**********2330 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入99526.65元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年9月 | |
13 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1015號 | 重慶市實(shí)田置業(yè)有限公司違法建設(shè)案 | 重慶市實(shí)田置業(yè)有限公司 | 9150**********WE45 | 胡長紅 | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入456448.96元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年9月 | |
14 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4100號 | 何正平違法建設(shè)案 | 何正平 | 5102**********1722 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入58813.56元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年9月 | |
15 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1117號 | 謝娟違法建設(shè)案 | 謝娟 | 5002**********3343 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入56477.75元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年9月 | |
16 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1114號 | 周小芬違法建設(shè)案 | 周小芬 | 5102**********3122 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入61774.04元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年9月 | |
17 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4102號 | 劉玲違法建設(shè)案 | 劉玲 | 5102**********4341 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入35768.77元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年9月 | |
18 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4103號 | 黃常梅違法建設(shè)案 | 黃常梅 | 5002**********0765 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入7044.3元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年9月 | |
19 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1120號 | 古方秀違法建設(shè)案 | 古方秀 | 5102**********6321 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入12081.88元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年9月 | |
20 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1123號 | 劉云違法建設(shè)案 | 劉云 | 5002**********1515 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入5009.28元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年9月 | |
21 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1122號 | 郭以莎違法建設(shè)案 | 郭以莎 | 5002**********3461 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入6522.5元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年9月 | |
22 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4095號 | 沈艷萍違法建設(shè)案 | 沈艷萍 | 5002**********3969 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入34425.36元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年9月 | |
23 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4104號 | 柏李蘋違法建設(shè)案 | 柏李蘋 | 5002**********2226 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入41046.72元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年9月 | |
24 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4103號 | 石梅違法建設(shè)案 | 石梅 | 5002**********6748 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入34397.44元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年9月 | |
25 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4105號 | 黃良菊違法建設(shè)案 | 黃良菊 | 5110**********2928 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入59476.26元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年9月 | |
26 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4101號 | 劉建華違法建設(shè)案 | 劉建華 | 3210**********6174 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入12241.32元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年9月 | |
27 | 渝榮城罰決字〔2024〕14008號 | 郭昭華擅自收集、運(yùn)輸餐廚垃圾案 | 郭昭華 | 5110**********0371 | / | 違反《重慶市餐廚垃圾管理辦法》第七條第二款 | 依據(jù)《重慶市餐廚垃圾管理辦法》第十四條 | 罰款5000元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年9月 | |
28 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1119號 | 呂品違法建設(shè)案 | 呂品 | 5001**********8514 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入101605.25元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年9月 |
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)(縣)政府網(wǎng)站
部門街鎮(zhèn)網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
版權(quán)所有:重慶市榮昌區(qū)人民政府
主辦單位:重慶市榮昌區(qū)人民政府辦公室
承辦單位:重慶市榮昌區(qū)數(shù)字化城市運(yùn)行和治理中心
微信公眾號
政務(wù)微博