重慶市榮昌區(qū)城市管理局行政處罰案件臺(tái)賬(2024.9.18-10.10) | ||||||||||||
序號(hào) | 行政處罰決定書(shū)文號(hào) | 案件名稱(chēng) | 違法企業(yè)名稱(chēng)或違法自然人姓名 | 違法企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼或身份證號(hào) | 法定代表人姓名 | 違法行為類(lèi)型 | 處罰依據(jù) | 處罰內(nèi)容 | 作出處罰行政機(jī)關(guān) | 處罰決定日期 | 備注 | |
1 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1135號(hào) | 陳小龍違法建設(shè)案 | 陳小龍 | 5002**********6215 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒(méi)收違法收入11516.9元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年9月 | ||
2 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1133號(hào) | 呂向芬違法建設(shè)案 | 呂向芬 | 5002**********2803 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒(méi)收違法收入50105.2元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年9月 | ||
3 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1134號(hào) | 曾亞違法建設(shè)案 | 曾亞 | 5002**********6896 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒(méi)收違法收入9393元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年9月 | ||
4 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4108號(hào) | 李良高違法建設(shè)案 | 李良高 | 5102**********4311 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒(méi)收違法收入4526.54元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年9月 | ||
5 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4112號(hào) | 梁勁夫違法建設(shè)案 | 梁勁夫 | 5002**********1419 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒(méi)收違法收入24544元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年9月 | ||
6 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1130號(hào) | 葉華違法建設(shè)案 | 葉華 | 5002**********1935 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒(méi)收違法收入7096.48元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年9月 | ||
7 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1136號(hào) | 葉華違法建設(shè)案 | 于道林 | 5002**********2414 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒(méi)收違法收入6324.6元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年9月 | ||
8 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1123號(hào) | 謝德芳違法建設(shè)案 | 謝德芳 | 5102**********1526 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒(méi)收違法收入73932.81元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年9月 | ||
9 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4111號(hào) | 彭從峰違法建設(shè)案 | 彭從峰 | 5002**********2252 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒(méi)收違法收入38054.96元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年9月 | ||
10 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1128號(hào) | 陳鵬旭違法建設(shè)案 | 陳鵬旭 | 5138**********481X | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒(méi)收違法收入11302.91元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年9月 | ||
11 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1132號(hào) | 李秋雨違法建設(shè)案 | 李秋雨 | 5002**********2222 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒(méi)收違法收入42694.52元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年9月 | ||
12 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1121號(hào) | 劉剛玲違法建設(shè)案 | 劉剛玲 | 5002**********2222 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒(méi)收違法收入56888元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年9月 | ||
13 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4091號(hào) | 隆青華違法建設(shè)案 | 隆青華 | 5002**********3331 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒(méi)收違法收入67118.4元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年9月 | ||
14 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1129號(hào) | 彭文川違法建設(shè)案 | 彭文川 | 2206**********101X | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒(méi)收違法收入11271.6元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年9月 | ||
15 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4106號(hào) | 易靜違法建設(shè)案 | 易靜 | 5106**********0369 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒(méi)收違法收入12179.96元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年9月 | ||
16 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4115號(hào) | 黃河違法建設(shè)案 | 黃河 | 5002**********0334 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒(méi)收違法收入52959元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年9月 | ||
17 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1131號(hào) | 胡洋違法建設(shè)案 | 胡洋 | 5002**********5996 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒(méi)收違法收入37598.76元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年9月 | ||
18 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1138號(hào) | 余文龍違法建設(shè)案 | 余文龍 | 5002**********2216 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒(méi)收違法收入5635.8元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年9月 | ||
19 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4093號(hào) | 騰德利違法建設(shè)案 | 騰德利 | 5102**********3782 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒(méi)收違法收入46558.08元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年9月 | ||
20 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4113號(hào) | 陳自春違法建設(shè)案 | 陳自春 | 5102**********661X | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒(méi)收違法收入15830.88元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年9月 | ||
21 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1127號(hào) | 唐方碧違法建設(shè)案 | 唐方碧 | 5102**********3125 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒(méi)收違法收入42912.15元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年9月 | ||
22 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1127號(hào) | 向水英違法建設(shè)案 | 向水英 | 4312**********7589 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒(méi)收違法收入17689.83元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年9月 | ||
23 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1142號(hào) | 葉春金違法建設(shè)案 | 葉春金 | 5102**********6479 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒(méi)收違法收入4383.12元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年9月 | ||
24 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1140號(hào) | 唐麗違法建設(shè)案 | 唐麗 | 5102**********5422 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒(méi)收違法收入74173.2元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年9月 | ||
25 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4099號(hào) | 張玲違法建設(shè)案 | 張玲 | 5130**********0046 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒(méi)收違法收入45437.08元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年9月 | ||
26 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4114號(hào) | 曹全華違法建設(shè)案 | 曹全華 | 5102**********6616 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒(méi)收違法收入37384.88元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年9月 | ||
27 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1139號(hào) | 柏晨曦違法建設(shè)案 | 柏晨曦 | 5002**********0024 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒(méi)收違法收入89762.7元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年9月 | ||
28 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4110號(hào) | 朱虹違法建設(shè)案 | 朱虹 | 5102**********6317 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒(méi)收違法收入57507.96元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年9月 | ||
29 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕3001號(hào) | 重慶眾利鮮貞市場(chǎng)管理有限公司違法建設(shè)案 | 重慶眾利鮮貞市場(chǎng)管理有限公司 | 9150**********TM7U | 伍云豐 | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十三條第一款第(二)項(xiàng)、第八十五條第(三)項(xiàng) | 沒(méi)收違法收入4915.76元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年9月 | ||
30 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1125號(hào) | 肖搖希違法建設(shè)案 | 肖搖希 | 5002**********0017 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒(méi)收違法收入67862.75元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年9月 | ||
31 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1144號(hào) | 劉勇剛違法建設(shè)案 | 劉勇剛 | 5102**********1313 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒(méi)收違法收入52483.97元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年10月 | ||
32 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4120號(hào) | 黃仲慶違法建設(shè)案 | 黃仲慶 | 5130**********8316 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒(méi)收違法收入32024.24元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年10月 | ||
33 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4119號(hào) | 謝培違法建設(shè)案 | 謝培 | 5102**********312X | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒(méi)收違法收入9579.42元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年10月 | ||
34 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4092號(hào) | 呂銀虎違法建設(shè)案 | 呂銀虎 | 5102**********0876 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒(méi)收違法收入50223.48元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年9月 | ||
35 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1143號(hào) | 李斌違法建設(shè)案 | 李斌 | 5102**********3676 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒(méi)收違法收入21290.8元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年10月 | ||
36 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1145號(hào) | 周勝波違法建設(shè)案 | 周勝波 | 5108**********0719 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒(méi)收違法收入2003.84元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年10月 | ||
37 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1141號(hào) | 葉成良違法建設(shè)案 | 葉成良 | 5102**********1912 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒(méi)收違法收入4527.36元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年10月 |
國(guó)務(wù)院部門(mén)網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門(mén)網(wǎng)站
區(qū)(縣)政府網(wǎng)站
部門(mén)街鎮(zhèn)網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
版權(quán)所有:重慶市榮昌區(qū)人民政府
主辦單位:重慶市榮昌區(qū)人民政府辦公室
承辦單位:重慶市榮昌區(qū)數(shù)字化城市運(yùn)行和治理中心
微信公眾號(hào)
政務(wù)微博