重慶市榮昌區(qū)城市管理局行政處罰案件臺賬(2024.10.11-10.31) | ||||||||||||
序號 | 行政處罰決定書文號 | 案件名稱 | 違法企業(yè)名稱或違法自然人姓名 | 違法企業(yè)組織機構(gòu)代碼或身份證號 | 法定代表人姓名 | 違法行為類型 | 處罰依據(jù) | 處罰內(nèi)容 | 作出處罰行政機關(guān) | 處罰決定日期 | 備注 | |
1 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4124號 | 楊飛云違法建設(shè)案 | 楊飛云 | 5101**********795X | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入81247.2元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年10月 | ||
2 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1146號 | 鄒宏德違法建設(shè)案 | 鄒宏德 | 5102**********153X | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入13745.09元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年10月 | ||
3 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4116號 | 劉佐書違法建設(shè)案 | 劉佐書 | 5102**********0024 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入10339.16元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年10月 | ||
4 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4117號 | 李燕違法建設(shè)案 | 李燕 | 5102**********3766 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入12856.59元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年10月 | ||
5 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4125號 | 鄧延花違法建設(shè)案 | 鄧延花 | 5110**********3566 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入15401.36元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年10月 | ||
6 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1148號 | 陳曉輝違法建設(shè)案 | 陳曉輝 | 5110**********1420 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入5917.59元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年10月 | ||
7 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1149號 | 何小麗違法建設(shè)案 | 何小麗 | 5102**********0425 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入6606.41元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年10月 | ||
8 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4096號 | 趙芳君違法建設(shè)案 | 趙芳君 | 4127**********3040 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入59451.26元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年10月 | ||
9 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4066號 | 楊森違法建設(shè)案 | 楊森 | 5102**********0013 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入63829.1元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年10月 | ||
10 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4064號 | 毛鑫違法建設(shè)案 | 毛鑫 | 5003**********6935 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入20787.1元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年10月 | ||
11 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1153號 | 龔玲莉違法建設(shè)案 | 龔玲莉 | 6205**********2344 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入25799.44元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年10月 | ||
12 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1150號 | 鐘家輝違法建設(shè)案 | 鐘家輝 | 5102**********5110 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入6669.03元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年10月 | ||
13 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4080號 | 王娟違法建設(shè)案 | 王娟 | 5002**********3982 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入58771.6元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年10月 | ||
14 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4126號 | 鄭天華違法建設(shè)案 | 鄭天華 | 5110**********8015 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入25016.32元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年10月 | ||
15 | 渝榮城罰決字〔2024〕12066號 | 張波未按照批準(zhǔn)線路清運、未在指定地點傾倒建筑垃圾案 | 張波 | 5002**********3677 | / | 違反《重慶市市容環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第六十六條第一款 | 依據(jù)《重慶市市容環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第六十六條第三款 | 罰款2200元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年10月 |
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)(縣)政府網(wǎng)站
部門街鎮(zhèn)網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
版權(quán)所有:重慶市榮昌區(qū)人民政府
主辦單位:重慶市榮昌區(qū)人民政府辦公室
承辦單位:重慶市榮昌區(qū)數(shù)字化城市運行和治理中心
微信公眾號
政務(wù)微博