重慶市榮昌區(qū)城市管理局行政處罰案件臺賬(2024.11.1-11.21) | ||||||||||||
序號 | 行政處罰決定書文號 | 案件名稱 | 違法企業(yè)名稱或違法自然人姓名 | 違法企業(yè)組織機構(gòu)代碼或身份證號 | 法定代表人姓名 | 違法行為類型 | 處罰依據(jù) | 處罰內(nèi)容 | 作出處罰行政機關(guān) | 處罰決定日期 | 備注 | |
1 | 渝榮城罰決字〔2024〕12067號 | 朱明亮未按照批準(zhǔn)線路清運建筑垃圾案 | 朱明亮 | 5102**********2311 | / | 違反《重慶市市容環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第六十六條第一款 | 依據(jù)《重慶市市容環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第六十六條第三款 | 罰款2100元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024-11-01 | ||
2 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4122號 | 李榮違法建設(shè)案 | 李榮 | 5002**********621X | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入80834.12元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024-11-01 | ||
3 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4121號 | 唐文軍違法建設(shè)案 | 唐文軍 | 5102**********5213 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入137421.52元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024-11-06 | ||
4 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1157號 | 羅富國違法建設(shè)案 | 羅富國 | 5102**********0450 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入136514.84元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024-11-08 | ||
5 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1160號 | 曾婷違法建設(shè)案 | 曾婷 | 5002**********6028 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入2942.4元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024-11-08 | ||
6 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1165號 | 陳克違法建設(shè)案 | 陳克 | 5102**********0686 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入34604.7元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024-11-08 | ||
7 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4127號 | 何亮違法建設(shè)案 | 何亮 | 5102**********3153 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入34285.76元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024-11-08 | ||
8 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4128號 | 鄧泰航違法建設(shè)案 | 鄧泰航 | 5002**********1912 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入84649.68元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024-11-11 | ||
9 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1168號 | 官義美違法建設(shè)案 | 官義美 | 5102**********4666 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入3089.52元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024-11-11 | ||
10 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1170號 | 劉德容違法建設(shè)案 | 劉德容 | 5102**********1924 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入104677.3元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024-11-11 | ||
11 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4130號 | 王強違法建設(shè)案 | 王強 | 5002**********0514 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入31633.36元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024-11-12 | ||
12 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1159號 | 劉君巧違法建設(shè)案 | 劉君巧 | 5002**********6861 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入26949.63元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024-11-12 | ||
13 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1167號 | 賀欣然違法建設(shè)案 | 賀欣然 | 5002**********0013 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入3138.56元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024-11-13 | ||
14 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1161號 | 張楊違法建設(shè)案 | 張楊 | 5102**********0019 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入18253.2元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024-11-13 | ||
15 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1163號 | 朱正燕違法建設(shè)案 | 朱正燕 | 5002**********6240 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入8909.08元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024-11-13 | ||
16 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1166號 | 賀勝國違法建設(shè)案 | 賀勝國 | 5102**********7428 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入2446.86元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024-11-13 | ||
17 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1158號 | 劉申印違法建設(shè)案 | 劉申印 | 5002**********1541 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入3513.44元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024-11-14 | ||
18 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4129號 | 朱成科違法建設(shè)案 | 朱成科 | 5102**********5216 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入1904.68元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024-11-14 | ||
19 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1164號 | 謝坤平違法建設(shè)案 | 謝坤平 | 5102**********6728 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入19072.96元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024-11-15 | ||
20 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1172號 | 夏遠(yuǎn)能違法建設(shè)案 | 夏遠(yuǎn)能 | 5102**********2353 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入89488.02元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024-11-18 | ||
21 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1179號 | 張金麗違法建設(shè)案 | 張金麗 | 5102**********1722 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入95314.75元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024-11-19 | ||
22 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1178號 | 謝石合一違法建設(shè)案 | 謝石合一 | 5002**********0014 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入149373.29元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024-11-19 | ||
23 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1171號 | 劉紅違法建設(shè)案 | 劉紅 | 5102**********092X | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入33831.95元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024-11-19 | ||
24 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4134號 | 韋作正違法建設(shè)案 | 韋作正 | 5227**********0021 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入59062.4元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024-11-19 | ||
25 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4138號 | 周媛華違法建設(shè)案 | 周媛華 | 3603**********002X | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入54122.94元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024-11-19 | ||
26 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1173號 | 史勝華違法建設(shè)案 | 史勝華 | 5102**********0026 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入38141.73元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024-11-19 | ||
27 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1176號 | 鄭娟違法建設(shè)案 | 鄭娟 | 5002**********0043 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入57415.41元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024-11-19 | ||
28 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1174號 | 蔣世鎮(zhèn)違法建設(shè)案 | 蔣世鎮(zhèn) | 5102**********4316 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入28160.1元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024-11-19 | ||
29 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4140號 | 王洪嬪違法建設(shè)案 | 王洪嬪 | 5112**********5901 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入58275.36元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024-11-19 | ||
30 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4137號 | 郗丹違法建設(shè)案 | 郗丹 | 5002**********2085 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入83514.36元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024-11-20 | ||
31 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1156號 | 黃毅違法建設(shè)案 | 黃毅 | 5102**********0042 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入11091.74元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024-11-20 | ||
32 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4141號 | 楊磊違法建設(shè)案 | 楊磊 | 5002**********1519 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入61728.16元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024-11-21 | ||
33 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1169號 | 段先林違法建設(shè)案 | 段先林 | 5002**********0016 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入7717.02元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024-11-21 |
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)(縣)政府網(wǎng)站
部門街鎮(zhèn)網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
版權(quán)所有:重慶市榮昌區(qū)人民政府
主辦單位:重慶市榮昌區(qū)人民政府辦公室
承辦單位:重慶市榮昌區(qū)數(shù)字化城市運行和治理中心
微信公眾號
政務(wù)微博