重慶市榮昌區(qū)城市管理局行政處罰案件臺(tái)賬(2024.12.13-12.31) | ||||||||||||
序號(hào) | 行政處罰決定書(shū)文號(hào) | 案件名稱 | 違法企業(yè)名稱或違法自然人姓名 | 違法企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼或身份證號(hào) | 法定代表人姓名 | 違法行為類(lèi)型 | 處罰依據(jù) | 處罰內(nèi)容 | 作出處罰行政機(jī)關(guān) | 處罰決定日期 | 備注 | |
1 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1194號(hào) | 李強(qiáng)違法建設(shè)案 | 李強(qiáng) | 5002**********6479 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒(méi)收違法收入26219.05元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年12月 | ||
2 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1189號(hào) | 李建平違法建設(shè)案 | 李建平 | 5102**********6323 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒(méi)收違法收入65819.64元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年12月 | ||
3 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1198號(hào) | 黃宏違法建設(shè)案 | 黃宏 | 5102**********5281 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒(méi)收違法收入121439.25元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年12月 | ||
4 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4152號(hào) | 謝艷違法建設(shè)案 | 謝艷 | 5107**********3528 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒(méi)收違法收入53634.32元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年12月 | ||
5 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1190號(hào) | 呂鳳思違法建設(shè)案 | 呂鳳思 | 5002**********4917 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒(méi)收違法收入11920.6元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年12月 | ||
6 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1201號(hào) | 周雪周雪違法建設(shè)案 | 周雪 | 5110**********952X | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒(méi)收違法收入7111.44元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年12月 | ||
7 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4143號(hào) | 但淇三違法建設(shè)案 | 但淇三 | 5002**********1116 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒(méi)收違法收入138135.42元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年12月 | ||
8 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4156號(hào) | 譚宗祿違法建設(shè)案 | 譚宗祿 | 5102**********441X | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒(méi)收違法收入53683.18元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年12月 | ||
9 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1188號(hào) | 楊依違法建設(shè)案 | 楊依 | 5002**********2226 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒(méi)收違法收入7905.24元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年12月 | ||
10 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4151號(hào) | 王燕違法建設(shè)案 | 王燕 | 2110**********3821 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒(méi)收違法收入100920.22元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年12月 | ||
11 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1199號(hào) | 許曉焓違法建設(shè)案 | 許曉焓 | 5002**********2288 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒(méi)收違法收入47117.74元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年12月 | ||
12 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1196號(hào) | 陳昌奎違法建設(shè)案 | 陳昌奎 | 5102**********2092 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒(méi)收違法收入5050.57元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年12月 | ||
13 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4150號(hào) | 黃平違法建設(shè)案 | 黃平 | 5115**********0526 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒(méi)收違法收入30460.72元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年12月 | ||
14 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4155號(hào) | 李祝雯違法建設(shè)案 | 李祝雯 | 5002**********0020 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒(méi)收違法收入31102.88元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年12月 | ||
15 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4148號(hào) | 謝玉成違法建設(shè)案 | 謝玉成 | 5105**********3438 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒(méi)收違法收入27057.66元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年12月 | ||
16 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1200號(hào) | 呂思思違法建設(shè)案 | 呂思思 | 5002**********3563 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒(méi)收違法收入16751.58元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年12月 | ||
17 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4158號(hào) | 陳文革違法建設(shè)案 | 陳文革 | 5102**********1319 | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒(méi)收違法收入26355.85元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年12月 | |||
18 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4159號(hào) | 郭繼光違法建設(shè)案 | 郭繼光 | 5002**********1137 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒(méi)收違法收入25713.18元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年12月 | ||
19 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1208號(hào) | 郭貴瓊違法建設(shè)案 | 郭貴瓊 | 5102**********0384 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒(méi)收違法收入20778.21元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年12月 | ||
20 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1204號(hào) | 龔圣君違法建設(shè)案 | 龔圣君 | 5002**********5257 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒(méi)收違法收入6619.07元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年12月 | ||
21 | 渝榮城罰決字〔2024〕43002號(hào) | 福建華航建設(shè)集團(tuán)有限公司未采取有效防塵降塵措施施工案 | 福建華航建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 9135**********3616 | 張華貴 | 違反《中華人民共和國(guó)大氣污染防治法》第六十九條第三款 | 依據(jù)《中華人民共和國(guó)大氣污染防治法》第一百一十五條第一款第(一)項(xiàng) | 罰款12000元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年12月 | ||
22 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4162號(hào) | 何君榮違法建設(shè)案 | 何君榮 | 5002**********686X | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒(méi)收違法收入8604.68元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年12月 | ||
23 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1207號(hào) | 丁偉違法建設(shè)案 | 丁偉 | 5002**********3872 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒(méi)收違法收入42309.58元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年12月 | ||
24 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1205號(hào) | 郭汝貴違法建設(shè)案 | 郭汝貴 | 5102**********2072 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒(méi)收違法收入3011.52元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年12月 | ||
25 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4160號(hào) | 于道明違法建設(shè)案 | 于道明 | 5002**********3110 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒(méi)收違法收入53785.44元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年12月 | ||
26 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1203號(hào) | 鄒婭違法建設(shè)案 | 鄒婭 | 5002**********2268 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒(méi)收違法收入27880.62元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年12月 | ||
27 | 渝榮城罰決字〔2024〕12086號(hào) | 盧建未按照批準(zhǔn)路線清運(yùn)、未在指定地點(diǎn)傾倒建筑垃圾案 | 盧建 | 5002**********1518 | / | 違反《重慶市市容環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第六十六條第一款 | 依據(jù)《重慶市市容環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第六十六條第三款 | 罰款2100元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年12月 | ||
28 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1212號(hào) | 李靜宜違法建設(shè)案 | 李靜宜 | 5110**********8040 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒(méi)收違法收入66485.1元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年12月 | ||
29 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4164號(hào) | 高微違法建設(shè)案 | 高微 | 5110**********3861 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒(méi)收違法收入3775.56元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年12月 |
國(guó)務(wù)院部門(mén)網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門(mén)網(wǎng)站
區(qū)(縣)政府網(wǎng)站
部門(mén)街鎮(zhèn)網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
版權(quán)所有:重慶市榮昌區(qū)人民政府
主辦單位:重慶市榮昌區(qū)人民政府辦公室
承辦單位:重慶市榮昌區(qū)數(shù)字化城市運(yùn)行和治理中心
微信公眾號(hào)
政務(wù)微博