2024年1-11月榮昌主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 | ||
1-11月 | ||
完成數(shù) | 同比(±%) | |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值(萬元) | — | 4.7? |
#輕工業(yè) | — | 2.1? |
重工業(yè) | — | 8.2? |
固定資產(chǎn)投資總額(萬元) | — | 7.8? |
#基礎(chǔ)設(shè)施 | — | -24.8? |
#工業(yè)投資 | — | 45.6? |
#房地產(chǎn)業(yè) | — | -19.1? |
限額以上社會(huì)消費(fèi)品零售總額(萬元) | — | 16.8? |
一般公共預(yù)算收入(萬元) | 309784 | 6.3? |
#稅收收入 | 119033 | 1.7? |
一般公共預(yù)算支出(萬元) | 756286 | 3.8? |
月末人民幣存款余額(萬元) | 6550591 | 7.1? |
月末人民幣貸款余額(萬元) | 5593156 | 5.8? |
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)(縣)政府網(wǎng)站
部門街鎮(zhèn)網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
版權(quán)所有:重慶市榮昌區(qū)人民政府
主辦單位:重慶市榮昌區(qū)人民政府辦公室
承辦單位:重慶市榮昌區(qū)數(shù)字化城市運(yùn)行和治理中心
微信公眾號(hào)
政務(wù)微博