2024年1-12月榮昌主要經(jīng)濟指標(biāo)完成情況 | ||
1-12月 | ||
完成數(shù) | 同比(±%) | |
榮昌區(qū)生產(chǎn)總值(萬元) | — | 5.8? |
#第一產(chǎn)業(yè) | — | 2.3? |
第二產(chǎn)業(yè) | — | 5.9? |
第三產(chǎn)業(yè) | — | 6.6? |
#工業(yè) | — | 5.6? |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值(萬元) | — | 5.3? |
#輕工業(yè) | — | 2.7? |
重工業(yè) | — | 8.7? |
固定資產(chǎn)投資總額(萬元) | — | 10.5? |
?;A(chǔ)設(shè)施投資 | — | -17.8? |
#房地產(chǎn)開發(fā) | — | 8.2? |
#工業(yè)投資 | — | 41.8? |
社會消費品零售總額(萬元) | — | 4.2? |
一般公共預(yù)算收入(萬元) | 420899 | 29.1? |
#稅收收入 | 139066 | 0.7? |
一般公共預(yù)算支出(萬元) | 913112 | -1.4? |
月末人民幣存款余額(萬元) | 6701909 | 7.9? |
月末人民幣貸款余額(萬元) | 5392325 | 0.1? |
全體居民人均可支配收入(元) | 40399 | 4.3? |
城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入(元) | 49135 | 3.7? |
農(nóng)村常住居民人均可支配收入(元) | 25624 | 3.8? |
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)(縣)政府網(wǎng)站
部門街鎮(zhèn)網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
版權(quán)所有:重慶市榮昌區(qū)人民政府
主辦單位:重慶市榮昌區(qū)人民政府辦公室
承辦單位:重慶市榮昌區(qū)數(shù)字化城市運行和治理中心
微信公眾號
政務(wù)微博