2025年1-3月榮昌主要經(jīng)濟指標(biāo)完成情況 | ||
1-3月 | ||
完成數(shù) | 同比(±%) | |
榮昌區(qū)生產(chǎn)總值(萬元) | — | 6.0? |
#第一產(chǎn)業(yè) | — | 1.5? |
第二產(chǎn)業(yè) | — | 5.6? |
#工業(yè) | — | 5.7? |
第三產(chǎn)業(yè) | — | 7.3? |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值(萬元) | — | 7.4? |
#輕工業(yè) | — | 6.6? |
重工業(yè) | — | 8.4? |
固定資產(chǎn)投資總額(萬元) | — | 8.1? |
?;A(chǔ)設(shè)施投資 | — | -11.9? |
#房地產(chǎn)開發(fā) | — | 12.0? |
#工業(yè)投資 | — | 23.0? |
社會消費品零售總額(萬元) | — | 4.5? |
一般公共預(yù)算收入(萬元) | 79331 | 6.5? |
#稅收收入 | 28676 | 12.8? |
一般公共預(yù)算支出(萬元) | 247311 | -4.0? |
月末人民幣存款余額(萬元) | 7047710 | 9.0? |
月末人民幣貸款余額(萬元) | 5696574 | 3.2? |
全體常住居民人均可支配收入(元) | 11879 | 3.9? |
城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入(元) | 14152 | 3.4? |
農(nóng)村常住居民人均可支配收入(元) | 8003 | 4.9? |
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)(縣)政府網(wǎng)站
部門街鎮(zhèn)網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
版權(quán)所有:重慶市榮昌區(qū)人民政府
主辦單位:重慶市榮昌區(qū)人民政府辦公室
承辦單位:重慶市榮昌區(qū)數(shù)字化城市運行和治理中心
微信公眾號
政務(wù)微博