一、總體情況
一是主動(dòng)公開。今年以來,我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府信息公開條例》及上級政府信息公開工作有關(guān)規(guī)定,積極、有序、穩(wěn)妥推進(jìn)政府信息公開的各項(xiàng)工作。利用“遠(yuǎn)覺之聲”微信公眾號發(fā)布信息共計(jì)176條,通過遠(yuǎn)覺鎮(zhèn)政府網(wǎng)站平臺主動(dòng)公開政府信息126條。
??? 二是依申請公開。2021年,我鎮(zhèn)未有依申請公開的事項(xiàng)。
三是政府信息管理。我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照要求貫徹落實(shí)信息公開審查制度,堅(jiān)持“誰公開、誰審查、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”的原則,嚴(yán)格落實(shí)擬公開政府信息審批、保密審查等相關(guān)制度。
四是政府信息公開平臺建設(shè)。2021年,遠(yuǎn)覺鎮(zhèn)政府信息公開平臺建設(shè)包括了微信公眾號建設(shè)和政府網(wǎng)站平臺建設(shè)。通過微信公眾號“遠(yuǎn)覺之聲”、遠(yuǎn)覺鎮(zhèn)政府網(wǎng)站平臺及時(shí)發(fā)布我鎮(zhèn)工作動(dòng)態(tài)、民生實(shí)事以及信息資訊。同時(shí),定期維護(hù)網(wǎng)站平臺,及時(shí)更新欄目信息及內(nèi)容,配合上級做好了安全評估與檢查。2021年,我鎮(zhèn)做到政務(wù)公開無空白欄目,無垃圾、錯(cuò)誤信息,定期更新欄目內(nèi)容并做好日常監(jiān)測。全年未發(fā)生一起因內(nèi)容不當(dāng)引起的輿情事故,未發(fā)生一起被通報(bào)的情況。
五是監(jiān)督保障。2021年,我鎮(zhèn)高度重視政府信息公開工作,明確專人負(fù)責(zé),并組織開展政府信息公開培訓(xùn)2次,同時(shí),根據(jù)《政府信息公開條例》有關(guān)規(guī)定,將政府信息工作納入我鎮(zhèn)工作考核。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | ????? 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | 0? | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | ?0 | 0? | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | ?0 | 0? | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | ?0 | 0? | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | |||||
?0 | 0? | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、當(dāng)前存在的主要問題及下步改進(jìn)措施
2021 年,我鎮(zhèn)政府信息公開工作取得了一定的進(jìn)展:一是公開的欄目更多,內(nèi)容更豐富,涉及的方面更廣。二是對公開的內(nèi)容做到了高頻率更新。但還存在一些問題:一是主動(dòng)公開內(nèi)容還需進(jìn)一步規(guī)范;二是信息公開的載體和形式還需進(jìn)一步豐富。
2022年,我鎮(zhèn)將繼續(xù)深入推進(jìn)政府信息公開工作,加大學(xué)習(xí)和宣傳力度,進(jìn)一步規(guī)范主動(dòng)公開內(nèi)容,使其更加貼近民生實(shí)事。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)(縣)政府網(wǎng)站
部門街鎮(zhèn)網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
版權(quán)所有:重慶市榮昌區(qū)人民政府
主辦單位:重慶市榮昌區(qū)人民政府辦公室
承辦單位:重慶市榮昌區(qū)電子政務(wù)中心
微信公眾號
政務(wù)微博